FORGED FITTINGS
| STANDARDS | MATERIAL STANDARD | TYPE |
| ANSI 816 2.1 | ASTM A 105 | ELBOW 90''/45'' |
| ANSI 816.11 | ASTM A 182 F304/304L | TEE EQUAL/REDUCER COUPLING |
| etc. | ASTM A182 F316/316L | HEX HEAD PLUGS |
| ASTM A182 F11 - F12 - F22 - F5 - F9F91 - F911 - F55 - F49 - F2 | NIPPLE & SWEDGE NIPPLES | |
| RATING | ||
| 2000, 3000, 6000, 9000 | SOCKET &THREADED OUTLETS | |
| SW - NP1 | WELDING OUTLETS | |
| RANGE N.P.S. | ||
| 1/4'' to 4'' |
Request more information